Statistiche 2021

| Anno | Km Percorsi | N° Viaggi | N° Trasportati | Giorni Lavorativi | N° Soci |
| 2005 | 30.470 | 1.138 | 2.500 | 262 | 50 |
| 2006 | 59.609 | 3.059 | 3.958 | 259 | 62 |
| 2007 | 89.498 | 3.041 | 4.685 | 252 | 51 |
| 2008 | 72.381 | 3.305 | 4.479 | 262 | 53 |
| 2009 | 92.105 | 3.322 | 5.428 | 252 | 50 |
| 2010 | 87.281 | 3.017 | 4.363 | 257 | 58 |
| 2011 | 91.409 | 3.491 | 5.130 | 253 | 56 |
| 2012 | 80.738 | 3.379 | 5.557 | 251 | 57 |
| 2013 | 91.082 | 2.962 | 5.535 | 259 | 63 |
| 2014 | 105.485 | 3.960 | 6.070 | 260 | 64 |
| 2015 | 101.148 | 3.455 | 4.462 | 254 | 64 | 2016 | 102.136 | 3.350 | 4.001 | 253 | 63 | 2017 | 82.300 | 3.815 | 4.609 | 250 | 59 | 2018 | 84.508 | 3.805 | 5.305 | 251 | 58 | 2019 | 91.050 | 4.337 | 5.761 | 253 | 58 | Causa Pandemia Covid-19 sono stati garantiti solamente i servizi oncologici | 2020 | 42.254 | 1.334 | 2.398 | 255 | 55 | 2021 | 56.676 | 1.490 | 1.814 | 255 | 55 |

* Nell'anno 2019, a causa della pandemia Covid-19 sono stati garantiti solamente i servizi oncologici.


